轩易达建筑专业博客

Hi, 请登录

风级风速和风压详解

风力等级 风的名称 风速(m/s) 风速(Km/h) 风压(KN/ m2 陆地状况 海面状况
0 无风 0~0.2 小于1 0~0.000025 静,烟直上。 平静如镜
1 软风 0.3~1.5 1~5 0.000056~0.0014 烟能表示风向,但风向标不能转动。 微浪
2 软风 1.6~3.3 6~11 0.0016~0.0068 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动。 小浪
3 微风 3.4~5.4 12~19 0.007~0.0182 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开。 小浪
4 和风 5.5~7.9 20~28 0.0189~0.039 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动。 轻浪
5 清劲风 8.0~10.7 29~38 0.04~0.072 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波。 中浪
6 强风 10.8~13.8 39~49 0.073~0.119 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难。 大浪
7 疾风 13.9~17.1 50~61 0.12~0.18 全树摇动,迎风步行感觉不便。 巨浪
8 大风 17.2~20.7 62~74 0.18~0.27 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 猛浪
9 烈风 20.8~24.4 75~88 0.27~0.37 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) 狂涛
10 狂风 24.5~28.4 89~102 0.38~0.50 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 狂涛
11 暴风 28.5~32.6 103~117 0.51~0.66 陆上很少,有则必有重大损毁 罕见
12 飓风 32.7~36.9 118~133 0.69~0.85 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
13 飓风 37.0~41.4 134~149 0.86~1.07 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
14 飓风 41.5~46.1 150~166 1.08~1.33 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
15 飓风 46.2~50.9 167~183 1.33~1.62 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
16 飓风 51.0~56.0 184~201 1.63~1.96 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见
17 飓风 56.1~61.2 202~220 1.97~2.34 陆上绝少,其摧毁力极大 罕见

免责声明!!
信息来源
    本网站的信息和内容来自于各种公开信息来源,包括但不限于互联网上的论坛、博客、新闻网站、学术文献等。我们并不保证这些信息的准确性和完整性,也不对其承担任何责任。

内容免责
    我们不对任何信息的内容负责。在任何情况下,我们都不会对由于使用本网站而产生的任何直接或间接损失承担责任。如果用户发现任何内容存在问题或侵犯了其权益,请立即联系我们,我们将尽快处理。

链接免责
    本网站可能包含一些外部链接,这些链接仅用于提供便利和信息。我们不对这些链接的内容或可靠性负责,也不对其承担任何责任。

版权免责
    本网站的所有内容(包括但不限于文本、图像、音频和视频)均受版权保护。未经授权,禁止复制、摘录、传播或以其他方式使用这些内容。如果用户需要使用本网站的内容,请联系我们以获得授权。

法律适用
    本免责声明受中华人民共和国法律管辖。如果本声明与任何其他协议或法律文件有冲突,应以本声明为准。如果本声明与中华人民共和国法律不一致,应适用中华人民共和国法律。
    请注意,以上免责声明仅供参考,并可能根据具体情况而有所变化。在使用本网站时,请仔细阅读并遵守当地的法律法规和规定。

相关推荐

评论

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册